こんにちは、ネコキングです。
この記事では、僕の手動トラリピ×代用有価証券(=代用トラリピ)の運用実績を公開していきます。
というわけで、いきなり結果発表!
これまでの手動トラリピの決済利益は583万円、代用トラリピ全体の運用時価ベースでは+185万円となりました。
記事中では、運用実績の詳細を表やグラフでまとめています。
代用トラリピ全体の運用実績
代用トラリピとは、FXと株(ETF)を組み合わせた運用方法である手動トラリピ×代用有価証券の略です。
僕は、この代用トラリピを2020年1月から運用しています。
2023年11月末現在の代用トラリピの運用時価は1,685万円でした。
投入資金は累計で1,500万円なので、3年11カ月185万円増えたことになります。
185万円の内訳は、トラリピによる損益が-48万円(含み益も考慮)、株(ETF)による損益が+233万円となっています。
損益の推移は次のグラフのとおりです。
このグラフは手動トラリピの利益とETFの利益、どちらも含み損益を含めた純損益となっています。
続いて運用時価などの推移は次のグラフのとおりです。
投資額(黒い線グラフ)が各月末時点の累計投資金額です。
2020年1月に500万円で代用トラリピの運用を開始し、これまでの累計で1,500万円を投資しています。
運用時価(赤い線グラフ)が各月末時点の運用時価です。
運用時価は、その時点で運用を止めたら手元に現金がいくら残るかという価額(清算価値)で、現金+ETF時価-FX含み損で計算されます。
2023年11月末の運用時価は1,685万円でした。
現金の項目(青い棒グラフ)は、FX口座の証拠金としている現金の各月末時点の残高です。
現金残高が増えるのは、①資金投入、②日々のトラリピ決済利益、③株(ETF)売却時です。
逆に現金残高が減るのは、①資金を引き上げたときと、②トラリピの損出しをしたとき、③株(ETF)を購入したときです。
2023年11月末の現金残高は1,125万円でした。
ETFの項目(緑の棒グラフ)は、代用有価証券としているETFの各月末時点の時価です。
2023年11月末のETF時価は1,191万円でした。
ETFとは、Exchange Traded Fund の略で、日本語でいうと上場投資信託のことです。
その名のとおり上場しており、株式同様に売買することができます。
株式と投資信託の特徴を併せ持った金融商品といえます。
含み損(オレンジの線グラフ)は、各月末時点のFXの含み損です。
2023年11月末の含み損は631万円でした。
参考に、運用時価等の詳細な経過データも貼っておきますので、興味のある方はボタンを押してください。
現金 | ETF | 含み損 | |
運用開始 | 5,000,000 | ||
2020.1 | 4,918,663 | 97,450 | -145,697 |
2020.2 | 4,963,034 | 105,100 | -371,328 |
2020.3 | 5,212,955 | 401,470 | -1,199,822 |
2020.4 | 5,160,489 | 633,040 | -602,675 |
2020.5 | 5,054,962 | 884,040 | -357,945 |
2020.6 | 7,005,536 | 1,146,120 | -206,894 |
2020.7 | 6,882,017 | 1,394,420 | -193,589 |
2020.8 | 6,764,906 | 1,669,200 | -56,565 |
2020.9 | 6,609,760 | 1,774,420 | -247,496 |
2020.10 | 6,460,997 | 1,925,320 | -420,719 |
2020.11 | 7,407,203 | 2,159,330 | -179,385 |
2020.12 | 7,282,167 | 2,485,860 | -150,848 |
2021.1 | 7,202,055 | 2,677,876 | -224,165 |
2021.2 | 7,140,995 | 2,882,712 | -414,663 |
2021.3 | 7,099,085 | 3,361,220 | -535,129 |
2021.4 | 6,928,978 | 3,744,090 | -609,552 |
2021.5 | 6,748,553 | 4,219,270 | -995,209 |
2021.6 | 6,615,645 | 4,452,270 | -975,931 |
2021.7 | 6,533,568 | 4,800,370 | -1,369,659 |
2021.8 | 8,425,793 | 5,213,265 | -1,513,964 |
2021.9 | 8,333,289 | 5,324,020 | -1,679,925 |
2021.10 | 8,562,126 | 5,617,291 | -1,007,126 |
2021.11 | 5,288,117 | 8,978,710 | -1,903,408 |
2021.12 | 3,803,864 | 11,171,870 | -1,531,986 |
2022.1 | 3,787,416 | 10,876,378 | -2,037,828 |
2022.2 | 3,845,393 | 11,236,937 | -1,452,013 |
2022.3 | 4,125,457 | 12,550,598 | -2,357,362 |
2022.4 | 6,234,567 | 12,561,639 | -4,009,868 |
2022.5 | 5,841,381 | 13,279,021 | -4,624,282 |
2022.6 | 8,192,770 | 13,164,613 | -7,200,392 |
2022.7 | 8,272,435 | 13,637,118 | -4,845,381 |
2022.8 | 8,274,159 | 14,155,621 | -7,095,149 |
2022.9 | 14,075,943 | 8,489,985 | -8,822,583 |
2022.10 | 22,922,619 | 0 | -12,105,210 |
2022.11 | 22,220,815 | 1,035,650 | -7,937,306 |
2022.12 | 15,928,022 | 3,837,660 | -4,431,993 |
2023.1 | 15,255,111 | 5,090,615 | -3,410,536 |
2023.2 | 14,350,313 | 5,922,000 | -5,163,132 |
2023.3 | 13,563,793 | 6,984,920 | -4,458,891 |
2023.4 | 13,712,334 | 7,110,680 | -4,912,491 |
2023.5 | 13,940,758 | 7,115,920 | -4,547,625 |
2023.6 | 14,052,680 | 7,375,300 | -5,467,836 |
2023.7 | 12,312,562 | 9,501,840 | -5,413,356 |
2023.8 | 12,430,072 | 9,495,200 | -5,915,732 |
2023.9 | 11,502,965 | 10,889,140 | -7,545,416 |
2023.10 | 11,663,784 | 10,541,270 | -7,838,449 |
2023.11 | 11,253,143 | 11,910,160 | -6,311,691 |
運用時価 | FX証拠金 | 投資額 | |
運用開始 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 |
2020.1 | 4,870,416 | 4,841,181 | 5,000,000 |
2020.2 | 4,696,806 | 4,663,806 | 5,000,000 |
2020.3 | 4,414,603 | 4,292,692 | 5,000,000 |
2020.4 | 5,190,854 | 5,005,436 | 5,000,000 |
2020.5 | 5,581,057 | 5,309,195 | 5,000,000 |
2020.6 | 7,944,762 | 7,586,730 | 7,000,000 |
2020.7 | 8,082,848 | 7,664,522 | 7,000,000 |
2020.8 | 8,377,541 | 7,872,819 | 7,000,000 |
2020.9 | 8,136,684 | 7,613,325 | 7,000,000 |
2020.10 | 7,965,598 | 7,388,002 | 7,000,000 |
2020.11 | 9,387,148 | 8,762,043 | 8,000,000 |
2020.12 | 9,617,179 | 8,871,421 | 8,000,000 |
2021.1 | 9,655,766 | 8,852,404 | 8,000,000 |
2021.2 | 9,609,044 | 8,744,231 | 8,000,000 |
2021.3 | 9,925,176 | 8,916,810 | 8,000,000 |
2021.4 | 10,063,516 | 8,943,719 | 8,000,000 |
2021.5 | 9,972,614 | 8,706,833 | 8,000,000 |
2021.6 | 10,091,984 | 8,771,164 | 8,000,000 |
2021.7 | 9,964,279 | 8,529,702 | 8,000,000 |
2021.8 | 12,125,094 | 10,561,115 | 10,000,000 |
2021.9 | 11,977,384 | 10,431,884 | 10,000,000 |
2021.10 | 13,172,291 | 11,506,003 | 10,000,000 |
2021.11 | 12,363,419 | 9,669,806 | 10,000,000 |
2021.12 | 13,443,748 | 10,092,188 | 10,000,000 |
2022.1 | 12,625,966 | 9,363,053 | 10,000,000 |
2022.2 | 12,630,317 | 10,215,650 | 10,000,000 |
2022.3 | 14,318,693 | 10,576,799 | 10,000,000 |
2022.4 | 14,786,338 | 11,017,847 | 12,000,000 |
2022.5 | 14,496,111 | 10,496,182 | 12,000,000 |
2022.6 | 14,156,991 | 10,254,293 | 14,000,000 |
2022.7 | 17,064,172 | 12,973,038 | 14,000,000 |
2022.8 | 15,334,631 | 11,087,945 | 14,000,000 |
2022.9 | 13,743,345 | 11,196,350 | 14,000,000 |
2022.10 | 10,817,409 | 10,817,409 | 14,000,000 |
2022.11 | 15,319,159 | 14,993,911 | 14,000,000 |
2022.12 | 15,333,689 | 14,182,979 | 14,000,000 |
2023.1 | 16,935,190 | 15,408,005 | 14,000,000 |
2023.2 | 15,109,181 | 13,415,790 | 14,000,000 |
2023.3 | 16,089,822 | 14,003,677 | 14,000,000 |
2023.4 | 15,910,423 | 13,777,319 | 14,000,000 |
2023.5 | 16,509,053 | 14,410,957 | 14,000,000 |
2023.6 | 15,960,144 | 13,723,712 | 14,000,000 |
2023.7 | 16,401,046 | 13,550,494 | 14,000,000 |
2023.8 | 16,009,540 | 13,160,980 | 14,000,000 |
2023.9 | 14,846,689 | 11,579,947 | 15,000,000 |
2023.10 | 14,366,605 | 11,136,268 | 15,000,000 |
2023.11 | 16,851,612 | 13,278,564 | 15,000,000 |
現金もETFも全てFXの証拠金としています。
株式やETFを代用有価証券とする場合には、時価の70%で評価された金額が証拠金となるため、FX証拠金と運用時価は一致しません。
手動トラリピや代用有価証券といった言葉の意味がわからない方は次の記事をご覧ください。
運用時価は、投入資金額+手動トラリピの成績(決済利益-含み損)+代用有価証券にしているETFの成績(決済利益+含み損益)と一致します。
ここからは、手動トラリピの成績とETFの成績に分けて説明していきます。
手動トラリピの運用実績
これまでの手動トラリピの総決済利益は583万円です。
現在、手動トラリピをしている通貨ペアは、次の5種類です。
- 豪ドル/円
- カナダドル/円
- 豪ドル/米ドル
- 豪ドル/NZドル
- ユーロ/ポンド
このグラフは各通貨ペアごとの決済利益(棒グラフ)と含み損(面グラフ)、全通貨ペア合計の差引損益(線グラフ)の推移を表したものです。
含み損を差し引いた手動トラリピの成績(純損益)は、運用3年11カ月で-48万円となっています。
月別の詳細データも載せておきます。
年月 | 月別利益 | 累計利益 | 月利 | 平均月利 |
2020.1 | 15,557 | 15,557 | 0.31% | 0.31% |
2020.2 | 38,566 | 54,123 | 0.77% | 0.54% |
2020.3 | 541,111 | 595,234 | 10.82% | 3,97% |
2020.4 | 152,569 | 747,803 | 3.05% | 3.74% |
2020.5 | 115,763 | 863,566 | 2.32% | 3.45% |
2020.6 | 177,744 | 1,041,310 | 2.54% | 3.30% |
2020.7 | 75,248 | 1,116,558 | 1.07% | 2.98% |
2020.8 | 88,896 | 1,205,454 | 1.27% | 2.77% |
2020.9 | 43,279 | 1,248,733 | 0.62% | 2.53% |
2020.10 | 67,649 | 1,316,382 | 0.97% | 2.37% |
2020.11 | 142,583 | 1,458,965 | 1.78% | 2.32% |
2020.12 | 88,441 | 1,547,406 | 1.11% | 2.22% |
年月 | 月別利益 | 累計利益 | 月利 | 平均月利 |
2021.1 | 110,023 | 1,657,429 | 1.38% | 2.15% |
2021.2 | 124,138 | 1,781,567 | 1.55% | 2.11% |
2021.3 | 244,991 | 2,026,558 | 3.06% | 2.17% |
2021.4 | 124,024 | 2,150,582 | 1.55% | 2.14% |
2021.5 | 137,877 | 2,288,459 | 1.72% | 2.11% |
2021.6 | 182,577 | 2,471,036 | 2.28% | 2.12% |
2021.7 | 201,107 | 2,672,143 | 2.51% | 2.14% |
2021.8 | 180,308 | 2,852,451 | 1.80% | 2.12% |
2021.9 | 181,759 | 3,034,210 | 1.82% | 2.11% |
2021.10 | 290,990 | 3,325,200 | 2.91% | 2.15% |
2021.11 | 137,729 | 3,462,929 | 1.38% | 2.11% |
2021.12 | 279,928 | 3,742,857 | 2.80% | 2.14% |
年月 | 月別利益 | 累計利益 | 月利 | 平均月利 |
2022.1 | 162,772 | 3,905,629 | 1.63% | 2.12% |
2022.2 | 265,062 | 4,170,691 | 2.65% | 2.14% |
2022.3 | 547,172 | 4,717,863 | 5.47% | 2.26% |
2022.4 | 129,806 | 4,847,669 | 1.08% | 2.22% |
2022.5 | 630,197 | 5,477,866 | 5.25% | 2.33% |
2022.6 | 333,200 | 5,811,066 | 2.38% | 2.33% |
2022.7 | 319,737 | 6,130,803 | 2.28% | 2.33% |
2022.8 | 319,916 | 6,450,719 | 2.29% | 2.33% |
2022.9 | 362,781 | 6,813,500 | 2.59% | 2.33% |
2022.10 | 334,064 | 7,147,564 | 2.39% | 2.34% |
2022.11 | 280,213 | 7,427,777 | 2.00% | 2.33% |
2022.12 | -3,299,618 | 4,128,159 | -23.57% | 1.61% |
年月 | 月別利益 | 累計利益 | 月利 | 平均月利 |
2023.1 | 313,805 | 4,441,964 | 2.24% | 1.62% |
2023.2 | 103,406 | 4,545,370 | 0.74% | 1.60% |
2023.3 | 213,480 | 4,758,850 | 1.52% | 1.60% |
2023.4 | 135,504 | 4,894,354 | 0.97% | 1.58% |
2023.5 | 178,881 | 5,073,235 | 1.28% | 1.58% |
2023.6 | 143,802 | 5,217,037 | 1.03% | 1.56% |
2023.7 | 215,212 | 5,432,249 | 1.54% | 1.55% |
2023.8 | 143,255 | 5,575,504 | 1.02% | 1.55% |
2023.9 | 49,921 | 5,625,425 | 0.33% | 1.52% |
2023.10 | 112,009 | 5,737,434 | 0.75% | 1.51% |
2023.11 | 95,685 | 5,833,119 | 0.64% | 1.49% |
表中の「月利」は、投入資金に対する決済利益の割合です。
それでは、通貨ペア別の運用成績も見ていきましょう。
豪ドル/円の運用実績
豪ドル/円は、auカブコム証券で運用しています。
運用実績はグラフのとおりですが、まとめると次のとおりです。
- 運用3年11カ月で260万円の決済利益
- 月平均5.5万円稼いでくれている
- 最大含み損は146万円
年月 | 月別利益 | 累計利益 | 含み損益 |
2020.1 | 13,694 | 13,694 | -70,778 |
2020.2 | 16,108 | 29,802 | -174,606 |
2020.3 | 233,468 | 263,270 | -504,589 |
2020.4 | 63,142 | 326,412 | -197,669 |
2020.5 | 47,968 | 374,380 | -93,160 |
2020.6 | 81,933 | 456,313 | -26,013 |
2020.7 | 26,211 | 482,524 | -5,630 |
2020.8 | 17,249 | 499,773 | 2,232 |
2020.9 | 15,306 | 515,079 | -38,961 |
2020.10 | 20,640 | 535,719 | -119,653 |
2020.11 | 39,685 | 575,404 | -15,567 |
2020.12 | 20,662 | 596,066 | 2,888 |
2021.1 | 19,563 | 615,629 | -4,022 |
2021.2 | 44,005 | 659,634 | -81,014 |
2021.3 | 84,720 | 744,354 | 736 |
2021.4 | 34,210 | 778,564 | -6,174 |
2021.5 | 42,122 | 820,686 | 1,386 |
2021.6 | 30,418 | 851,104 | -29,792 |
2021.7 | 34,160 | 885,264 | -201,278 |
2021.8 | 37,666 | 922,930 | -207,422 |
2021.9 | 58,702 | 981,632 | -220,736 |
2021.10 | 106,060 | 1,087,692 | -2,666 |
2021.11 | 20,598 | 1,108,290 | -189,726 |
2021.12 | 109,058 | 1,217,348 | -13,964 |
2022.1 | 33,400 | 1,250,748 | -134,918 |
2022.2 | 81,962 | 1,332,710 | -21,868 |
2022.3 | 127,610 | 1,460,320 | -371,700 |
2022.4 | 119,218 | 1,579,538 | -457,290 |
2022.5 | 217,313 | 1,796,851 | -688,160 |
2022.6 | 89,600 | 1,886,451 | -795,512 |
2022.7 | 57,832 | 1,944,283 | -712,534 |
2022.8 | 61,490 | 2,005,773 | -1,088,194 |
2022.9 | 65,570 | 2,071,343 | -663,336 |
2022.10 | 78,690 | 2,150,033 | -1,081,188 |
2022.11 | 45,660 | 2,195,693 | -745,496 |
2022.12 | 12,632 | 2,208,325 | -163,592 |
2023.1 | 74,016 | 2,282,341 | -485,560 |
2023.2 | 29,884 | 2,312,225 | -548,290 |
2023.3 | 42,584 | 2,354,809 | -215,118 |
2023.4 | 32,628 | 2,388,437 | -324,726 |
2023.5 | 41,150 | 2,429,587 | -360,824 |
2023.6 | 28,678 | 2,458,265 | -989,550 |
2023.7 | 41,918 | 2,500,183 | -670,480 |
2023.8 | 41,964 | 2,542,147 | -831,296 |
2023.9 | 13,322 | 2,555,469 | -1,087,720 |
2023.10 | 41,118 | 2,596,587 | -1,145,838 |
2023.11 | 11,366 | 2,607,953 | -1,466,630 |
ちなみに、豪ドル/円の運用レンジは下の図のとおりです。
現在の設定では、レンジ内に0.2円幅で2,000通貨づつトラップを並べています。
カナダドル/円の運用実績
カナダドル/円は、最初はauカブコム証券で運用していましたが、2022年4月からはDMMFXで運用しています。
運用実績はグラフのとおりですが、まとめると次のとおりです。
- 運用3年11カ月で224万円の決済利益
- 月平均4.7万円稼いでくれている
- 最大含み損は159万円
年月 | 月別利益 | 累計利益 | 含み損益 |
2020.1 | 0 | 0 | -34,855 |
2020.2 | 18,566 | 18,566 | -82,511 |
2020.3 | 145,705 | 164,271 | -336,929 |
2020.4 | 33,811 | 198,082 | -300,371 |
2020.5 | 35,005 | 233,087 | -203,847 |
2020.6 | 48,405 | 281,492 | -164,694 |
2020.7 | 25,230 | 306,722 | -184,156 |
2020.8 | 50,444 | 357,166 | -59,784 |
2020.9 | 10,812 | 367,978 | -175,854 |
2020.10 | 27,012 | 394,990 | -217,170 |
2020.11 | 54,088 | 449,078 | -91,796 |
2020.12 | 27,841 | 476,919 | -60,747 |
2021.1 | 23,450 | 500,369 | -37,559 |
2021.2 | 27,352 | 527,721 | -16,522 |
2021.3 | 68,771 | 596,492 | 6,336 |
2021.4 | 43,276 | 639,768 | 5,832 |
2021.5 | 53,978 | 693,746 | 1,490 |
2021.6 | 39,642 | 733,388 | -22,218 |
2021.7 | 51,380 | 784,768 | -102,332 |
2021.8 | 57,712 | 842,480 | -164,956 |
2021.9 | 52,908 | 895,388 | -126,540 |
2021.10 | 95,092 | 990,480 | -7,062 |
2021.11 | 16,018 | 1,006,498 | -202,988 |
2021.12 | 78,242 | 1,080,740 | -43,098 |
2022.1 | 71,334 | 1,156,074 | -63,840 |
2022.2 | 24,000 | 1,180,074 | -47,064 |
2022.3 | 173,376 | 1,353,450 | -55,578 |
2022.4 | -118,568 | 1,234,882 | -162,575 |
2022.5 | 109,744 | 1,344,626 | -329,449 |
2022.6 | 67,241 | 1,411,867 | -807,108 |
2022.7 | 56,650 | 1,468,517 | -618,381 |
2022.8 | 60,689 | 1,529,206 | -894,972 |
2022.9 | 92,245 | 1,621,451 | -763,716 |
2022.10 | 58,974 | 1,680,425 | -1,591,033 |
2022.11 | 39,928 | 1,720,353 | -568,654 |
2022.12 | 59,149 | 1,779,502 | 41,131 |
2023.1 | 129,138 | 1,908,640 | -23,989 |
2023.2 | 9,132 | 1,917,772 | -208,219 |
2023.3 | 115,188 | 2,032,960 | -45,208 |
2023.4 | 27,498 | 2,060,458 | -181,004 |
2023.5 | 20,437 | 2,088,895 | -339,371 |
2023.6 | 0 | 2,088,895 | -1,110,962 |
2023.7 | 67,149 | 2,156,044 | -771,203 |
2023.8 | 37,450 | 2,193,494 | -1,032,954 |
2023.9 | 19,082 | 2,212,576 | -1,454,482 |
2023.10 | 21,403 | 2,233,979 | -1,362,894 |
2023.11 | 15,970 | 2,249,949 | -1,395,829 |
ちなみに、カナダドル/円の運用レンジは下の図のとおりです。
現在の設定では、レンジ内に1円幅で10,000通貨づつトラップを並べています。
豪ドル/米ドルの運用実績
豪ドル/米ドルは、auカブコム証券で運用しています。
クロス円以外という特徴に期待してチョイスした通貨ペアです。
しかし、最近の米ドル強すぎ問題で、含み損が凄いことになっています。
運用実績はグラフのとおりですが、まとめると次のとおりです。
- 運用3年11カ月で179万円の決済利益
- 月平均3.8万円稼いでくれている
- 最大含み損は518万円
年月 | 月別利益 | 累計利益 | 含み損益 |
2020.1 | 1,863 | 1,863 | -40,064 |
2020.2 | 3,892 | 5,755 | -114,211 |
2020.3 | 161,938 | 167,693 | -358,304 |
2020.4 | 55,616 | 223,309 | -104,635 |
2020.5 | 32,790 | 256,099 | -60,938 |
2020.6 | 47,406 | 303,505 | -16,187 |
2020.7 | 23,807 | 327,312 | -3,803 |
2020.8 | 21,203 | 348,515 | 987 |
2020.9 | 17,161 | 365,676 | -32,681 |
2020.10 | 19,997 | 385,673 | -83,896 |
2020.11 | 35,569 | 421,242 | -35,596 |
2020.12 | 39,938 | 461,180 | 86 |
2021.1 | 51,534 | 512,714 | -41,474 |
2021.2 | 51,678 | 564,392 | -89,940 |
2021.3 | 46,976 | 611,368 | -161,152 |
2021.4 | 39,900 | 651,268 | -105,036 |
2021.5 | 35,167 | 686,435 | -87,965 |
2021.6 | 48,341 | 734,776 | -374,196 |
2021.7 | 39,657 | 774,433 | -691,874 |
2021.8 | 53,500 | 827,933 | -798,814 |
2021.9 | 33,983 | 861,916 | -1,082,332 |
2021.10 | 49,762 | 911,678 | -449,616 |
2021.11 | 2,083 | 913,761 | -1,293,138 |
2021.12 | 49,564 | 963,325 | -1,013,448 |
2022.1 | 17,860 | 981,185 | -1,546,669 |
2022.2 | 62,948 | 1,044,133 | -1,130,092 |
2022.3 | 89,515 | 1,133,648 | -679,605 |
2022.4 | -32,840 | 1,100,808 | -1,580,792 |
2022.5 | 107,082 | 1,207,890 | -1,258,080 |
2022.6 | 42,359 | 1,250,249 | -2,126,720 |
2022.7 | 30,455 | 1,280,704 | -1,899,260 |
2022.8 | 32,555 | 1,313,259 | -2,608,032 |
2022.9 | 25,269 | 1,338,528 | -4,201,146 |
2022.10 | 70,986 | 1,409,514 | -4,351,309 |
2022.11 | 75,938 | 1,485,452 | -2,688,819 |
2022.12 | 36,775 | 1,522,227 | -2,955,198 |
2023.1 | 43,415 | 1,565,642 | -1,941,624 |
2023.2 | 21,068 | 1,586,710 | -3,023,195 |
2023.3 | 12,678 | 1,599,388 | -3,128,201 |
2023.4 | 20,085 | 1,619,473 | -3,489,040 |
2023.5 | 17,723 | 1,637,196 | -4,022,657 |
2023.6 | 38,194 | 1,675,390 | -3,621,677 |
2023.7 | 30,828 | 1,706,218 | -3,929,604 |
2023.8 | 5,634 | 1,711,852 | -4,560,425 |
2023.9 | 13,687 | 1,725,539 | -4,758,662 |
2023.10 | 20,163 | 1,745,702 | -5,181,147 |
2023.11 | 45,017 | 1,790,719 | -3,906,246 |
ちなみに、米ドル/豪ドルの運用レンジは下の図のとおりです。
現在の設定では、レンジ内に0.2円幅で2,000通貨づつトラップを並べています。
豪ドル/NZドルの運用実績
豪ドル/NZドルは、auカブコム証券で運用しています。
説明不要の人気通貨ペアで、2022.6末に満を持してauカブコム証券に追加されました。
僕の設定にも、2022.7から追加しています。
運用実績はグラフのとおりですが、まとめると次のとおりです。
- 運用1年5カ月で37.4万円の決済利益
- 月平均2.2万円稼いでくれている
- 最大含み損は74万円
年月 | 月別利益 | 累計利益 | 含み損益 |
2022.7 | 21,152 | 21,152 | -8,194 |
2022.8 | 25,762 | 46,914 | -15,847 |
2022.9 | 39,499 | 86,413 | 3,129 |
2022.10 | 13,146 | 99,559 | -215,888 |
2022.11 | 9,769 | 109,328 | -539,603 |
2022.12 | 29,714 | 139,042 | -457,294 |
2023.1 | 50,095 | 189,137 | -282,197 |
2023.2 | 9.921 | 199,058 | -446,342 |
2023.3 | 8,006 | 207,094 | -619,820 |
2023.4 | 37,185 | 244,279 | -638,455 |
2023.5 | 40,430 | 284,709 | -517,246 |
2023.6 | 26,429 | 311,138 | -495,236 |
2023.7 | 19,416 | 330,554 | -602,378 |
2023.8 | 7,893 | 338,447 | -531,815 |
2023.9 | 3,830 | 342,277 | -725,213 |
2023.10 | 29,325 | 371,602 | -518,361 |
2023.11 | 3,267 | 374,869 | -740,794 |
ちなみに、豪ドル/NZドルの運用レンジは下の図のとおりです。
現在の設定では、レンジ内に0.1円幅で2,000通貨づつトラップを並べています。
ユーロ/ポンドの運用実績
ユーロ/ポンドは、DMMFXで運用しています。
こちらも人気の通貨ペアで、僕の設定にも、2022.12から追加しています。
運用実績はグラフのとおりですが、まとめると次のとおりです。
- 運用初月の2022年12月は43万円の決済損失(損出しに利用したため)
- 運用1年0ヶ月で10万円の決済損失
- 最大含み損は93万円
年月 | 月別利益 | 累計利益 | 含み損益 |
2022.12 | -435,052 | -435,052 | -897,040 |
2023.1 | 17,141 | -417,911 | -677,166 |
2023.2 | 33,401 | -384,510 | -937,086 |
2023.3 | 34,994 | -349,516 | -450,544 |
2023.4 | 17,108 | -332,408 | -279,266 |
2023.5 | 51,141 | -281,267 | +692,473 |
2023.6 | 50,501 | -230,766 | +749,589 |
2023.7 | 55,901 | -174,865 | +560,309 |
2023.8 | 50,314 | -124,551 | +1,040,758 |
2023.9 | 0 | -124,551 | +480,654 |
2023.10 | 0 | -124,551 | +369,791 |
2023.11 | 20,065 | -104,486 | +1,197,808 |
ちなみに、ユーロ/ポンドの運用レンジは下の図のとおりです。
現在の設定では、レンジ内に0.5円幅で10000通貨づつトラップを並べています。
ユーロ/円の運用実績(2022年12月撤退済)
ユーロ/円は、2020年11月から2022年12月までauカブコム証券で運用していましたが、ユーロ/ポンドと入れ替えで運用から撤退しました。
運用終了時に約30万通貨あったポジションは、ポジションの移し替えというテクニックを使ってユーロ/ポンドに移行させました。
運用実績としては、運用期間2年2カ月で108万円の損失でした。
年月 | 月別利益 | 累計利益 | 含み損益 |
2020.11 | 13,241 | 13,241 | -36,426 |
2020.12 | 0 | 13,241 | -93,075 |
2021.1 | 15,476 | 28,717 | -141,110 |
2021.2 | 1,103 | 29,820 | -227,187 |
2021.3 | 44,524 | 74,344 | -381,049 |
2021.4 | 6,638 | 80,982 | -504,174 |
2021.5 | 6,610 | 87,592 | -910,120 |
2021.6 | 64,176 | 151,768 | -549,725 |
2021.7 | 75,910 | 227,678 | -374,175 |
2021.8 | 31,430 | 259,108 | -342,772 |
2021.9 | 36,166 | 295,274 | -250,317 |
2021.10 | 40,076 | 335,350 | -547,782 |
2021.11 | 99,030 | 434,380 | -217,556 |
2021.12 | 43/064 | 477,444 | -461,476 |
2022,1 | 40,178 | 517,622 | -292,401 |
2022.2 | 96,152 | 613,774 | -252,989 |
2022.3 | 156,671 | 770,445 | -1,259,479 |
2022.4 | 161,996 | 932,441 | -1,809,211 |
2022.5 | 196,058 | 1,128,499 | -2,348,593 |
2022.6 | 134,000 | 1,262,499 | -3,471,052 |
2022.7 | 153,648 | 1,416,147 | -1,607,012 |
2022.8 | 139,420 | 1,555,567 | -2,488,104 |
2022.9 | 140,198 | 1,695,765 | -3,197,514 |
2022.10 | 112,268 | 1,808,033 | -4,865,792 |
2022.11 | 108,918 | 1,916,951 | -3,394,734 |
2022.12 | -3,002,836 | -1,085,885 | 0 |
ちなみに、ユーロ/円の運用レンジは下の図のとおりでした。
手動トラリピの実績は以上になります。
僕の設定の詳細を見たい方はこちらからどうぞ。
代用有価証券の運用実績
ここからは、代用有価証券としているETFの運用実績になります。
個別銘柄への投資は難しいため、インデックス投資をしています。
運用資金については、代用トラリピ全体で管理しており、手動トラリピとETFの資金を共有していることになります。
具体的には、FXの証拠金にしている現金を株式口座に振り替えてETFを購入し、その購入したETFを代用有価証券としてFX口座に組み入れて証拠金にしています。
購入・売却ルール
高値掴みや狼狽売りを防ぐため、次のルールに基づいてETFを売買していきます(2023年11月〜)。
前月末の現金残高とETF時価を参照し、現金とETFが半々になるように買い増し(又は売却)する
このルール通り売買し、機械的にリバランスしていきます。
2023年11月末の状況は次のとおりでした。
- 現金 1,125万円
- ETF 1,191万円
差額66万円なので、2023年12月は33万円分のETFを売却します。
損益の推移
このグラフは、ETF銘柄別の評価損益+売買損益について、運用開始から現在までの推移を表したものです。
運用3年11カ月で、合計損益は+245万円となっています(配当及び株売却益に対する税金を考慮すると+233万円)。
それでは銘柄別に見ていきましょう。
野村外国株為替ヘッジ有(2514)
野村アセットマネジメントが運用を行う「NEXT FUNDSシリーズ」の内、日本を除く先進国の株式価格に連動するETFです。
特徴としては、「為替ヘッジ有」のETFですので、ヘッジコストを支払うかわりに為替相場の影響が抑制され為替差損益が生じにくいということが挙げられます。
外国の株式や債券に投資する際、これから為替相場が円高に向かうと予想する場合には、このETFのように為替ヘッジ有の銘柄を選ぶことをおすすめします。
- 取得価格 11,478,604円
- 評価額 11,910,160円
- 評価損益 +431,556円
売却済ETF
以下のETFは、過去に代用トラリピで運用していたものですが、すでに売却済のものです。
MAXIS全世界株式上場投信(2559)
- 取得価格 4,663,775円
- 売却価格 4,778,429円
- 確定損益 +114,654円
iシェアーズS&P500米国株ETF (1655)
- 取得価格 4,085,132円
- 売却価格 4,886,730円
- 確定損益 +801,598円
純金上場信託(1540)
- 取得価格 4,036,084円
- 売却価格 4,893,012円
- 確定損益 +856,928円
MAXIS米国株式(S&P500)上場投信(2558)
- 取得価格 478,370円
- 売却価格 695,000円
- 確定損益 +216,630円
金価格連動型上場投資信託(1328)
- 取得価格 589,247円
- 売却価格 618,000円
- 確定損益 +28,753円
配当
少額ですが、ETFからの配当収入もあります。
日付 | 銘柄 | 金額 |
2020.7.17 | MXS米 | 350 |
2020.9.17 | is500米 | 1,997 |
